Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 74 | 74 | 50 | 50 | 24 | 24 | 26-11 | 24-13 | 0.676 | 8445 | 7904 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 75 | 75 | 48 | 48 | 27 | 27 | 27-9 | 21-18 | 0.640 | 8761 | 8288 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 74 | 74 | 42 | 42 | 32 | 32 | 21-16 | 21-16 | 0.568 | 8460 | 8285 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 74 | 74 | 41 | 41 | 33 | 33 | 21-17 | 20-16 | 0.554 | 8597 | 8620 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 75 | 75 | 18 | 18 | 57 | 57 | 10-26 | 8-31 | 0.240 | 7973 | 8658 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 74 | 74 | 54 | 54 | 20 | 20 | 29-9 | 25-11 | 0.730 | 8696 | 8102 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 74 | 74 | 46 | 46 | 28 | 28 | 24-14 | 22-14 | 0.622 | 8835 | 8521 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 74 | 74 | 29 | 29 | 45 | 45 | 16-21 | 13-24 | 0.392 | 8172 | 8648 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 74 | 74 | 29 | 29 | 45 | 45 | 18-20 | 11-25 | 0.392 | 8612 | 8952 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 75 | 75 | 17 | 17 | 58 | 58 | 11-27 | 6-31 | 0.227 | 8416 | 9046 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 75 | 75 | 42 | 42 | 33 | 33 | 22-16 | 20-17 | 0.560 | 8869 | 8731 |
2 | Orlando Magic Orlando Magic | 74 | 74 | 39 | 39 | 35 | 35 | 23-15 | 16-20 | 0.527 | 8535 | 8520 |
3 | Miami Heat Miami Heat | 75 | 75 | 39 | 39 | 36 | 36 | 23-14 | 16-22 | 0.520 | 9019 | 8845 |
4 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 75 | 75 | 39 | 39 | 36 | 36 | 19-19 | 20-17 | 0.520 | 8706 | 8381 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 74 | 74 | 17 | 17 | 57 | 57 | 11-26 | 6-31 | 0.230 | 8334 | 9176 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 75 | 75 | 59 | 59 | 16 | 16 | 31-7 | 28-9 | 0.787 | 8900 | 8070 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 76 | 76 | 48 | 48 | 28 | 28 | 24-13 | 24-15 | 0.632 | 9216 | 8861 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 74 | 74 | 45 | 45 | 29 | 29 | 25-14 | 20-15 | 0.608 | 8721 | 8463 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 76 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 21-17 | 17-21 | 0.500 | 8766 | 8827 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 75 | 75 | 21 | 21 | 54 | 54 | 13-25 | 8-29 | 0.280 | 8804 | 9407 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 74 | 74 | 48 | 48 | 26 | 26 | 24-12 | 24-14 | 0.649 | 8631 | 8503 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 74 | 74 | 41 | 41 | 33 | 33 | 24-15 | 17-18 | 0.554 | 8338 | 8225 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 75 | 75 | 39 | 39 | 36 | 36 | 21-15 | 18-21 | 0.520 | 8550 | 8438 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 75 | 75 | 36 | 36 | 39 | 39 | 21-15 | 15-24 | 0.480 | 8617 | 8619 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 76 | 76 | 19 | 19 | 57 | 57 | 13-25 | 6-32 | 0.250 | 8414 | 9206 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 74 | 74 | 56 | 56 | 18 | 18 | 28-7 | 28-11 | 0.757 | 8834 | 8232 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 74 | 74 | 45 | 45 | 29 | 29 | 25-10 | 20-19 | 0.608 | 8466 | 8148 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 74 | 74 | 25 | 25 | 49 | 49 | 14-23 | 11-26 | 0.338 | 8521 | 8819 |
4 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 76 | 76 | 25 | 25 | 51 | 51 | 16-23 | 9-28 | 0.329 | 8746 | 9082 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 74 | 74 | 24 | 24 | 50 | 50 | 14-23 | 10-27 | 0.324 | 8425 | 8802 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.