Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 77 | 77 | 52 | 52 | 25 | 25 | 26-11 | 26-14 | 0.675 | 8827 | 8246 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 78 | 78 | 50 | 50 | 28 | 28 | 28-9 | 22-19 | 0.641 | 9121 | 8614 |
3 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 77 | 77 | 43 | 43 | 34 | 34 | 22-17 | 21-17 | 0.558 | 8974 | 8973 |
4 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 77 | 77 | 43 | 43 | 34 | 34 | 21-17 | 22-17 | 0.558 | 8819 | 8631 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 77 | 77 | 18 | 18 | 59 | 59 | 10-28 | 8-31 | 0.234 | 8166 | 8916 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 77 | 77 | 56 | 56 | 21 | 21 | 31-9 | 25-12 | 0.727 | 9046 | 8440 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 77 | 77 | 48 | 48 | 29 | 29 | 24-14 | 24-15 | 0.623 | 9188 | 8872 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 77 | 77 | 30 | 30 | 47 | 47 | 17-22 | 13-25 | 0.390 | 8509 | 8999 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 77 | 77 | 29 | 29 | 48 | 48 | 18-21 | 11-27 | 0.377 | 8948 | 9362 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 77 | 77 | 18 | 18 | 59 | 59 | 11-27 | 7-32 | 0.234 | 8669 | 9301 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 78 | 78 | 45 | 45 | 33 | 33 | 23-16 | 22-17 | 0.577 | 9252 | 9041 |
2 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 78 | 78 | 42 | 42 | 36 | 36 | 21-19 | 21-17 | 0.538 | 9079 | 8682 |
3 | Orlando Magic Orlando Magic | 77 | 77 | 41 | 41 | 36 | 36 | 24-16 | 17-20 | 0.532 | 8889 | 8888 |
4 | Miami Heat Miami Heat | 77 | 77 | 40 | 40 | 37 | 37 | 24-15 | 16-22 | 0.519 | 9267 | 9101 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 76 | 76 | 17 | 17 | 59 | 59 | 11-27 | 6-32 | 0.224 | 8566 | 9449 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 77 | 77 | 61 | 61 | 16 | 16 | 33-7 | 28-9 | 0.792 | 9153 | 8276 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 77 | 77 | 49 | 49 | 28 | 28 | 24-13 | 25-15 | 0.636 | 9346 | 8978 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 77 | 77 | 46 | 46 | 31 | 31 | 25-14 | 21-17 | 0.597 | 9056 | 8785 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 78 | 78 | 40 | 40 | 38 | 38 | 22-17 | 18-21 | 0.513 | 8998 | 9037 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 78 | 78 | 21 | 21 | 57 | 57 | 13-27 | 8-30 | 0.269 | 9140 | 9799 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 77 | 77 | 50 | 50 | 27 | 27 | 26-12 | 24-15 | 0.649 | 8974 | 8856 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 77 | 77 | 42 | 42 | 35 | 35 | 24-15 | 18-20 | 0.545 | 8687 | 8572 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 77 | 77 | 39 | 39 | 38 | 38 | 21-17 | 18-21 | 0.506 | 8753 | 8670 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 77 | 77 | 36 | 36 | 41 | 41 | 21-17 | 15-24 | 0.468 | 8841 | 8864 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 78 | 78 | 21 | 21 | 57 | 57 | 14-25 | 7-32 | 0.269 | 8654 | 9434 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 77 | 77 | 59 | 59 | 18 | 18 | 29-7 | 30-11 | 0.766 | 9208 | 8558 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 77 | 77 | 48 | 48 | 29 | 29 | 28-10 | 20-19 | 0.623 | 8836 | 8461 |
3 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 77 | 77 | 25 | 25 | 52 | 52 | 14-26 | 11-26 | 0.325 | 8841 | 9208 |
4 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 78 | 78 | 25 | 25 | 53 | 53 | 16-23 | 9-30 | 0.321 | 8965 | 9317 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 77 | 77 | 24 | 24 | 53 | 53 | 14-25 | 10-28 | 0.312 | 8745 | 9187 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.