Roma Tables
UEFA Europa League
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 8, Points 16
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| |
3 Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
|
| 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| |
5 Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
|
6 Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
|
7 Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| |
9 Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
|
10 Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
|
11 Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
|
12 Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| |
14 Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
|
15 Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
|
16 Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
|
17 PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| |
19 Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
|
20 Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| |
22 Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
23 Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
|
24 Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
25 Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
|
26 Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
|
27 FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
|
28 Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
|
29 Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
|
30 Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
31 Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| |
34 Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
|
35 Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
|
36 Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: Play-off
Serie A
Skip to table keyMatch Participants:- Roma, Position 6, Points 54
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | 42 | 69 |
| |
| 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | 24 | 63 |
| |
| 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | 16 | 62 |
| |
4 Como | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | 31 | 57 |
|
| 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | 23 | 54 |
| |
| 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 | 17 | 54 |
| |
| 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | 14 | 50 |
| |
| 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 28 | 3 | 43 |
| |
9 Bologna | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 | 42 |
|
10 Sassuolo | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 | -4 | 39 |
|
11 Udinese | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
|
12 Parma | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 38 | -17 | 34 |
|
13 Genoa | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 33 |
|
14 Torino | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | -19 | 33 |
|
15 Cagliari | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 |
|
| 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 29 |
| |
17 Cremonese | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 |
|
18 Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 | -19 | 27 |
|
19 Hellas Verona | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 52 | -30 | 18 |
|
20 Pisa | 30 | 2 | 12 | 16 | 23 | 54 | -31 | 18 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4: UEFA Champions League
- Position 5: UEFA Europa League
- Position 6: UEFA Conference League Qualifiers
- Position 18, 19, 20: Relegation

