Postat 90 minutes plus 5
Match ends, Fenerbahce 1, Górnik Zabrze 0.
Manager:Ismail Kartal
Formation:4 - 2 - 3 - 1
Manager:Michal Gasparík
Formation:4 - 3 - 3
Manager:Ismail Kartal
Formation:4 - 2 - 3 - 1
Manager:Michal Gasparík
Formation:4 - 3 - 3
High chance of scoring
Medium chance of scoring
Low chance of scoring
Dominant period
Match momentum measures the swing of the match by comparing each team’s threat to see who is more likely to score within that minute. The momentum value is the difference between each team’s most dangerous moment, or team threat, in that minute.
Match momentum measures the swing of the match by comparing each team’s threat to see who is more likely to score within that minute. The momentum value is the difference between each team’s most dangerous moment, or team threat, in that minute.
| Minute | Team with most threat |
|---|---|
Kick off 1' | Fenerbahçe |
2' | Fenerbahçe |
3' | Fenerbahçe |
4' | Fenerbahçe |
5' | Fenerbahçe |
6' | Fenerbahçe |
7' | Fenerbahçe |
8' | Fenerbahçe |
9' | Fenerbahçe |
10' | Górnik Zabrze |
11' | Górnik Zabrze |
12' | Fenerbahçe |
13' | Fenerbahçe |
14' | Fenerbahçe |
15' | Górnik Zabrze |
16' | Górnik Zabrze |
17' | Górnik Zabrze |
18' | Górnik Zabrze |
19' | Górnik Zabrze |
20' | Górnik Zabrze |
21' | Fenerbahçe |
22' | Fenerbahçe |
23' | Fenerbahçe |
24' | Fenerbahçe |
25' | Fenerbahçe |
26' | Fenerbahçe |
27' | Fenerbahçe |
28' | Fenerbahçe |
29' | Fenerbahçe |
30' | Fenerbahçe |
31' | Górnik Zabrze |
32' | Górnik Zabrze |
33' | Fenerbahçe |
34' | Fenerbahçe |
35' | Fenerbahçe |
36' | Fenerbahçe |
37' | FenerbahçeGoal |
38' | Fenerbahçe |
39' | Fenerbahçe |
40' | Fenerbahçe |
41' | Fenerbahçe |
42' | Fenerbahçe |
43' | Fenerbahçe |
44' | Fenerbahçe |
45' | Fenerbahçe |
45'+1 | Fenerbahçe |
Half time 45'+2 | Fenerbahçe |
46' | Fenerbahçe |
47' | Fenerbahçe |
48' | Fenerbahçe |
49' | Fenerbahçe |
50' | Fenerbahçe |
51' | Fenerbahçe |
52' | Górnik Zabrze |
53' | Fenerbahçe |
54' | Fenerbahçe |
55' | Fenerbahçe |
56' | Fenerbahçe |
57' | Fenerbahçe |
58' | Fenerbahçe |
59' | Fenerbahçe |
60' | Fenerbahçe |
61' | Fenerbahçe |
62' | Fenerbahçe |
63' | Fenerbahçe |
64' | Fenerbahçe |
65' | Fenerbahçe |
66' | Fenerbahçe |
67' | Fenerbahçe |
68' | Fenerbahçe |
69' | Fenerbahçe |
70' | Fenerbahçe |
71' | Fenerbahçe |
72' | Fenerbahçe |
73' | Fenerbahçe |
74' | Fenerbahçe |
75' | Fenerbahçe |
76' | Górnik Zabrze |
77' | Fenerbahçe |
78' | Fenerbahçe |
79' | Górnik Zabrze |
80' | Górnik Zabrze |
81' | Górnik Zabrze |
82' | Fenerbahçe |
83' | Fenerbahçe |
84' | Fenerbahçe |
85' | Fenerbahçe |
86' | Fenerbahçe |
87' | Fenerbahçe |
88' | Fenerbahçe |
89' | Fenerbahçe |
90' | Fenerbahçe |
90'+1 | Fenerbahçe |
90'+2 | Fenerbahçe |
90'+3 | Fenerbahçe |
90'+4 | Fenerbahçe |
Full time 90'+5 | Górnik Zabrze |
UEFA Champions League
Skip to form guideAll competitions
Skip back to season so far