Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.065 | +1.065 | 18 | 18 |
2 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.400 | +0.400 | 16 | 16 |
3 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.350 | +0.350 | 16 | 16 |
4 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.083 | +0.083 | 14 | 14 |
5 | Punjab Kings Punjab Kings | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.227 | +0.227 | 13 | 13 |
6 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.011 | +0.011 | 13 | 13 |
7 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.016 | −0.016 | 12 | 12 |
8 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.871 | −0.871 | 12 | 12 |
9 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.510 | −0.510 | 8 | 8 |
10 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.702 | −0.702 | 8 | 8 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.