The Hundred Men Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Rockets Men Rockets | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.893 | +0.893 | 20 | 20 |
2 | SunRisers Leeds Men SunRisers | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.674 | +0.674 | 16 | 16 |
3 | MI London Men MI London | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.448 | +0.448 | 16 | 16 |
4 | Welsh Fire Men Fire | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.537 | −0.537 | 16 | 16 |
5 | Manchester Super Giants Men Super Giants | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.495 | +0.495 | 12 | 12 |
6 | Southern Brave Men Brave | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.022 | +0.022 | 8 | 8 |
7 | London Spirit Men Spirit | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.458 | −0.458 | 4 | 4 |
8 | Birmingham Phoenix Men Phoenix | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.451 | −1.451 | 4 | 4 |
Last updated
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.