Do potwierdzenia NaN
-
NaN Do potwierdzenia
(Rzuty karne)
NaN
-
NaN
(Los Angeles Stadium)
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksyk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Korea Południowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Czechy | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| RPA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Szwajcaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bośnia i Hercegowina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkocja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brazylia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Haiti | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Turcja | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Paragwaj | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ekwador | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Curaçao | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwecja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Holandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tunezja | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Egipt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urugwaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabia Saudyjska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hiszpania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Republika Zielonego Przylądka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Francja | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentyna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Algieria | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolumbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DR Konga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| Kraj | M Rozegrane mecze | W Wygrane | P Przegrane | N Nierozstrzygnięte (remisy) | RG Różnica goli | Pkt Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Chorwacja | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
23. edycja Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej trwa do 19 lipca. Po raz pierwszy w historii gospodarzami są trzy kraje: USA, Meksyk i Kanada.
W naszym interaktywnym harmonogramie znajdziesz daty i godziny wszystkich 104 meczów turnieju, wyniki na żywo, tabele klasyfikacyjne i drabinkę fazy pucharowej.